Артикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | D | T | WP (bar) | WP (psi) |
CX0302OG | TIEFFE | 5 | 3/16 | -3 | 1/8″-28 | 20 | 45 | 10.2 | 10 | 280 | 4 000 |
CX0304OG | TIEFFE | 5 | 3/16 | -3 | 1/4″-19 | 22.6 | 47.6 | 13.3 | 14 | 280 | 4 000 |
CX0402OG | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -4 | 1/8″-28 | 23 | 51 | 10.2 | 10 | 280 | 4 000 |
CX0404OG | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -4 | 1/4″-19 | 23 | 51 | 13.3 | 14 | 280 | 4 000 |
CX0406OG | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -4 | 3/8″-19 | 26.5 | 54.5 | 16.8 | 17.5 | 280 | 4 000 |
CX0408OG | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -4 | 1/2″-14 | 33.5 | 61.5 | 21 | 23 | 250 | 3 600 |
CX0504OG | TIEFFE | 8 | 5/16 | -5 | 1/4″-19 | 24 | 52 | 13.3 | 14 | 280 | 4 000 |
CX0506OG | TIEFFE | 8 | 5/16 | -5 | 3/8″-19 | 26.5 | 54.5 | 16.8 | 17.5 | 280 | 4 000 |
CX0604OG | TIEFFE | 10 | 3/8 | -6 | 1/4″-19 | 24 | 54.5 | 13.3 | 14 | 280 | 4 000 |
CX0606OG | TIEFFE | 10 | 3/8 | -6 | 3/8″-19 | 24 | 54.5 | 16.8 | 17.5 | 280 | 4 000 |
CX0608OG | TIEFFE | 10 | 3/8 | -6 | 1/2″-14 | 32 | 62.5 | 21 | 23 | 250 | 3 600 |
CX0806OG | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -8 | 3/8″-19 | 26.5 | 59.5 | 16.8 | 17.5 | 280 | 4 000 |
CX0808OG | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -8 | 1/2″-14 | 28.5 | 61.5 | 21 | 23 | 250 | 3 600 |
CX0810OG | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -8 | 5/8″-14 | 31 | 64 | 23.1 | 23.5 | 210 | 3 000 |
CX0812OG | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -8 | 3/4″-14 | 39 | 72 | 26.5 | 29.5 | 210 | 3 000 |
CX1008OG | TIEFFE | 16 | 5/8 | -10 | 1/2″-14 | 27.2 | 63 | 21 | 23 | 250 | 3 600 |
CX1010OG | TIEFFE | 16 | 5/8 | -10 | 5/8″-14 | 28.2 | 64 | 23.1 | 23.5 | 210 | 3 000 |
CX1012OG | TIEFFE | 16 | 5/8 | -10 | 3/4″-14 | 34.7 | 70.5 | 26.5 | 29.5 | 210 | 3 000 |
CX1212OG | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 3/4″-14 | 37.5 | 78 | 26.5 | 29.5 | 210 | 3 000 |
CX1216OG | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1″-11 | 39.5 | 90.5 | 33.5 | 37.5 | 165 | 2 400 |
CX1616OG | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1″-11 | 49 | 100 | 33.5 | 37.5 | 165 | 2 400 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок