Артикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | труба | H | L | K | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
CX03FOS6S90 | TIEFFE | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 6S | 27 | 52 | 28 | 17 | 5×1 | 415 | 6 000 |
CX03FOS8S90 | TIEFFE | 5 | 3/16 | -3 | M16x1.5 | 8S | 27 | 52 | 28 | 19 | 6×1.5 | 415 | 6 000 |
CX04FOS10S90 | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 10S | 29 | 57 | 30 | 22 | 7.5×1.5 | 450 | 6 500 |
CX04FOS12S90 | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -4 | M20x1.5 | 12S | 29 | 57 | 32 | 24 | 9×1.5 | 450 | 6 500 |
CX04FOS8S90 | TIEFFE | 6.3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 8S | 29 | 57 | 29 | 19 | 6×1.5 | 450 | 6 500 |
CX05FOS10S90 | TIEFFE | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 10S | 31 | 59 | 33 | 22 | 7.5×1.5 | 350 | 5 000 |
CX05FOS12S90 | TIEFFE | 8 | 5/16 | -5 | M20x1.5 | 12S | 28 | 56 | 32 | 24 | 9×1.5 | 350 | 5 000 |
CX06FOS12S90 | TIEFFE | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 12S | 31 | 61 | 33 | 24 | 9×1.5 | 445 | 6 500 |
CX06FOS14S90 | TIEFFE | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 14S | 34 | 64 | 37 | 27 | 10×2 | 445 | 6 500 |
CX08FOS14S90 | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 14S | 39 | 71 | 41 | 27 | 10×2 | 415 | 6 000 |
CX08FOS16S90 | TIEFFE | 12.5 | 1/2 | -8 | M24x1.5 | 16S | 39 | 71 | 42 | 30 | 12×2 | 415 | 6 000 |
CX10FOS20S90 | TIEFFE | 16 | 5/8 | -10 | M30x2 | 20S | 44 | 80 | 49 | 36 | 16.3×2.4 | 350 | 5 000 |
CX12FOS20S90 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | M30x2 | 20S | 54 | 94 | 55 | 36 | 16.3×2.4 | 350 | 5 000 |
CX12FOS25S90 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | M36x2 | 25S | 54 | 94 | 57 | 46 | 20.3×2.4 | 350 | 5 000 |
CX12FOS25S90E41 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | M36x2 | 25S | 54 | 94 | 57 | 41 | 20.3×2.4 | 350 | 5 000 |
CX16FOS25S90 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | M36x2 | 25S | 70 | 121 | 70 | 46 | 22×2 | 280 | 4 000 |
CX16FOS30S90 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | M42x2 | 30S | 70 | 121 | 66 | 50 | 25.3×2.4 | 280 | 4 000 |
CX20FOS30S90 | TIEFFE | 31.5 | 1 1/4 | -20 | M42x2 | 30S | 84 | 141 | 84 | 50 | 25.3×2.4 | 210 | 3 000 |
CX20FOS38S90 | TIEFFE | 31.5 | 1 1/4 | -20 | M52x2 | 38S | 84 | 141 | 80 | 60 | 33.3×2.4 | 210 | 3 000 |
CX24FOS38S90 | TIEFFE | 38 | 1 1/2 | -24 | M52x2 | 38S | 100 | 164 | 101 | 60 | 33.3×2.4 | 185 | 2 700 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок