Артикул | Бренд | размер резьбы | DN | DASH | A | C | H | S2 |
22641-04-04-PM | POWERMASTER | G1/4″x19 | 6 | -4 | 42.3 | 5.5 | — | 19 |
22641-06-05-PM | POWERMASTER | G3/8″x19 | 8 | -5 | 45.3 | 6.3 | — | 22 |
22641-06-06-PM | POWERMASTER | G3/8″x19 | 10 | -6 | 46.9 | 6.3 | — | 22 |
22641-08-08-PM | POWERMASTER | G1/2″x14 | 12 | -8 | 61.1 | 7.5 | — | 27 |
22641-10-10-PM | POWERMASTER | G5/8″x14 | 16 | -10 | 72.6 | 9.5 | — | 30 |
22641-12-12-PM | POWERMASTER | G3/4″x14 | 20 | -12 | 79.2 | 10.9 | — | 32 |
22641-16-16-PM | POWERMASTER | G1″x11 | 25 | -16 | 88.4 | 11.7 | — | 41 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок