Артикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | R min (мм) | вес, кг/м | VAC (kPa) |
837BM-10-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 150 | 0.28 | 51 |
837BM-10-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 150 | 0.28 | 51 |
837BM-10-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 150 | 0.28 | 51 |
837BM-10-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 150 | 0.28 | 51 |
837BM-10-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23 | 16 | 16 | 235 | 64 | 150 | 0.28 | 51 |
837BM-12-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0.36 | 51 |
837BM-12-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0.36 | 51 |
837BM-12-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0.36 | 51 |
837BM-12-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0.36 | 51 |
837BM-12-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0.36 | 51 |
837BM-16-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 14 | 200 | 56 | 940 | 180 | 0.55 | 51 |
837BM-16-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 14 | 200 | 56 | 800 | 250 | 0.55 | 51 |
837BM-16-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 14 | 200 | 56 | 800 | 250 | 0.55 | 51 |
837BM-16-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 14 | 200 | 56 | 800 | 250 | 0.55 | 51 |
837BM-16-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 14 | 200 | 56 | 800 | 250 | 0.55 | 51 |
837BM-4-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 65 | 0.13 | 95 |
837BM-4-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 65 | 0.13 | 65 |
837BM-4-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 65 | 0.13 | 95 |
837BM-4-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 65 | 0.13 | 95 |
837BM-4-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 65 | 0.13 | 95 |
837BM-6-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 75 | 0.16 | 95 |
837BM-6-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 75 | 0.16 | 95 |
837BM-6-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 75 | 0.16 | 95 |
837BM-6-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 75 | 0.16 | 95 |
837BM-6-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 75 | 0.16 | 95 |
837BM-8-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 130 | 0.27 | 95 |
837BM-8-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 130 | 0.27 | 95 |
837BM-8-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 235 | 16 | 64 | 940 | 130 | 0.27 | 95 |
837BM-8-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 130 | 0.27 | 95 |
837BM-8-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 130 | 0.27 | 95 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок