Артикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | R min (мм) | вес, кг/м | VAC (kPa) |
837PU-10-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0.27 | 51 |
837PU-10-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0.27 | 51 |
837PU-10-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0.27 | 51 |
837PU-10-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0.27 | 51 |
837PU-10-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 15.9 | 23 | 16 | 235 | 64 | 940 | 90 | 0.27 | 51 |
837PU-12-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0.33 | 51 |
837PU-12-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0.33 | 51 |
837PU-12-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0.33 | 51 |
837PU-12-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0.33 | 51 |
837PU-12-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 19 | 3/4 | -12 | 19.1 | 26.2 | 16 | 235 | 64 | 110 | 110 | 0.33 | 51 |
837PU-16-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0.52 | 51 |
837PU-16-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0.52 | 51 |
837PU-16-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0.52 | 51 |
837PU-16-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 180 | 0.52 | 51 |
837PU-16-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 25.4 | 32.5 | 16 | 235 | 64 | 940 | 110 | 0.52 | 51 |
837PU-4-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0.11 | 95 |
837PU-4-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0.11 | 95 |
837PU-4-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0.11 | 95 |
837PU-4-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0.11 | 95 |
837PU-4-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 12.7 | 16 | 235 | 64 | 940 | 30 | 0.11 | 95 |
837PU-6-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0.15 | 95 |
837PU-6-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0.15 | 95 |
837PU-6-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0.15 | 95 |
837PU-6-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0.15 | 95 |
837PU-6-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 9.5 | 15.9 | 16 | 235 | 64 | 940 | 50 | 0.15 | 95 |
837PU-8-BLK-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 70 | 0.26 | 95 |
837PU-8-BLU-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 16 | 235 | 64 | 235 | 70 | 0.26 | 95 |
837PU-8-GRA-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 70 | 0.26 | 95 |
837PU-8-GRN-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 70 | 0.26 | 95 |
837PU-8-RED-RL | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 12.7 | 19.8 | 16 | 235 | 64 | 940 | 70 | 0.26 | 95 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок