Артикул | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | BP (bar) | R min (мм) | вес, кг/м |
104008h | 9.9 | 18.4 | 1 500 | 3 800 | 200 | 0.69 |
106001 | 9.8 | 20.4 | 1 920 | 4 800 | 250 | 1 |
136201 | 12.8 | 23.4 | 1 800 | 4 500 | 300 | 1.16 |
136H006 | 12.7 | 24.8 | 2 000 | 5 000 | 300 | 1 200 |
166201 | 15.9 | 27.7 | 1 520 | 3 800 | 320 | 1.48 |
16UHP079 | 15.9 | 31.8 | 2 000 | 5 000 | 400 | 2.52 |
34008 | 3.4 | 8 | 2 000 | 5 000 | 110 | 0.14 |
54008 | 5 | 11.2 | 1 800 | 4 500 | 150 | 0.26 |
5COBRA | 5 | 11.2 | 1 800 | 4 500 | 150 | 0.26 |
64008 | 6.3 | 12.6 | 1 500 | 3 800 | 180 | 0.3 |
64008.I650 | 6.3 | 12.6 | 1 650 | 4 125 | 180 | 0.3 |
84008 | 8 | 14.6 | 1 500 | 3 800 | 200 | 0.39 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок