Артикул | Бренд | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) |
2020 | Helix (Италия) | 4.1 | 8.2 | 1 200 |
2021 | Helix (Италия) | 5.2 | 9.8 | 1 040 |
2022 | Helix (Италия) | 6.4 | 11.5 | 1 040 |
202B | Helix (Италия) | 3.5 | 7.2 | 1 040 |
2030 | Helix (Италия) | 4 | 10.3 | 1 400 |
2032 | Helix (Италия) | 6.2 | 13.2 | 1 280 |
2033 | Helix (Италия) | 7.9 | 15.4 | 1 200 |
2034 | Helix (Италия) | 9.9 | 18.2 | 1 100 |
2035 | Helix (Италия) | 12.8 | 22.1 | 1 040 |
2044 | Helix (Италия) | 9.9 | 18.8 | 1 400 |
2045 | Helix (Италия) | 12.8 | 21.6 | 1 300 |
2047 | Helix (Италия) | 18.8 | 30 | 1 000 |
2055 | Helix (Италия) | 12.8 | 24.3 | 1 400 |
2057 | Helix (Италия) | 18.8 | 32.6 | 1 200 |
2067 | Helix (Италия) | 18.8 | 33.7 | 1 400 |
2068 | Helix (Италия) | 24.8 | 41 | 1 200 |
2121 | Helix (Италия) | 4.8 | 9.3 | 1 400 |
2145 | Helix (Италия) | 12.8 | 22.5 | 1 400 |
2241 | Helix (Италия) | 5.1 | 11.6 | 1 100 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок