Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 | L2 | L3 | CH1 |
108801.1 | CAST | LL | 100 | 4 | 1/8 | 9.3 | 13.3 | 6.7 | 14 |
108802.1 | CAST | LL | 100 | 6 | 1/8 | 7.8 | 13.3 | 6.7 | 14 |
108803.1 | CAST | LL | 100 | 8 | 1/8 | 8.8 | 14.3 | 6.7 | 14 |
108804.1 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 8.3 | 15.3 | 6.7 | 14 |
108805.1 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 9.8 | 16.8 | 10.2 | 19 |
108806.1 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 10.8 | 17.8 | 10.2 | 19 |
108807.1 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 12.3 | 19.3 | 10.2 | 22 |
108808.1 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 13.8 | 20.8 | 12.2 | 27 |
108809.1 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 14.3 | 21.8 | 12.2 | 27 |
108810.1 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 16.3 | 23.8 | 12.7 | 36 |
108811.1 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 17.6 | 25.1 | 15.4 | 41 |
108812.1 | CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | 17.6 | 28 | 16 | 50 |
108813.1 | CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | 19.1 | 30 | 16 | 55 |
108814.1 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 12.8 | 19.8 | 10.2 | 19 |
108815.1 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 14.8 | 21.8 | 10.2 | 19 |
108816.1 | CAST | S | 315 | 10 | 3/8 | 14.8 | 22.3 | 10.2 | 22 |
108817.1 | CAST | S | 315 | 12 | 3/8 | 16.8 | 24.3 | 10.2 | 22 |
108818.1 | CAST | S | 315 | 14 | 1/2 | 18.8 | 26.8 | 12.2 | 27 |
108819.1 | CAST | S | 315 | 16 | 1/2 | 18.3 | 26.8 | 12.2 | 27 |
108820.1 | CAST | S | 315 | 20 | 3/4 | 20.3 | 30.8 | 12.7 | 36 |
108821.1 | CAST | S | 280 | 25 | 1 | 23.1 | 35.1 | 15.4 | 41 |
108822.1 | CAST | S | 280 | 30 | 1 1/4 | 37 | 23.6 | 16 | 50 |
108823.1 | CAST | S | 250 | 38 | 1 1/2 | 26.1 | 42 | 16 | 55 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок