Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Артикул | Бренд | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
108804.4 | CAST | L | 315 | 6 | 1/8 | 8.3 | 6.7 | 22.8 | 14 | 14 |
108805.4 | CAST | L | 315 | 8 | 1/4 | 9.8 | 10.2 | 24.8 | 19 | 17 |
108806.4 | CAST | L | 315 | 10 | 1/4 | 10.8 | 10.2 | 25.8 | 19 | 19 |
108807.4 | CAST | L | 315 | 12 | 3/8 | 12.3 | 10.2 | 26.8 | 22 | 22 |
108808.4 | CAST | L | 315 | 15 | 1/2 | 13.8 | 12.2 | 28.8 | 27 | 27 |
108809.4 | CAST | L | 315 | 18 | 1/2 | 14.3 | 12.2 | 30.8 | 27 | 32 |
108810.4 | CAST | L | 160 | 22 | 3/4 | 16.3 | 12.7 | 32.8 | 36 | 36 |
108811.4 | CAST | L | 160 | 28 | 1 | 17.6 | 15.4 | 34.1 | 41 | 41 |
108812.4 | CAST | L | 160 | 35 | 1 1/4 | 17.6 | 16 | 39.1 | 50 | 50 |
108813.4 | CAST | L | 160 | 42 | 1 1/2 | 19.1 | 16 | 42.1 | 55 | 60 |
108814.4 | CAST | S | 400 | 6 | 1/4 | 12.8 | 10.2 | 27.8 | 19 | 17 |
108815.4 | CAST | S | 400 | 8 | 1/4 | 14.8 | 10.2 | 29.8 | 19 | 19 |
108816.4 | CAST | S | 315 | 10 | 3/8 | 14.8 | 10.2 | 30.8 | 22 | 22 |
108817.4 | CAST | S | 315 | 12 | 3/8 | 16.8 | 10.2 | 32.8 | 22 | 24 |
108818.4 | CAST | S | 315 | 14 | 1/2 | 18.8 | 12.2 | 36.8 | 27 | 27 |
108819.4 | CAST | S | 315 | 16 | 1/2 | 18.3 | 12.2 | 36.8 | 27 | 30 |
108820.4 | CAST | S | 315 | 20 | 3/4 | 20.3 | 12.7 | 41.8 | 36 | 36 |
108821.4 | CAST | S | 280 | 25 | 1 | 23.1 | 15.4 | 47.1 | 41 | 46 |
108822.4 | CAST | S | 280 | 30 | 1 1/4 | 23.6 | 16 | 50.1 | 50 | 50 |
108823.4 | CAST | S | 250 | 38 | 1 1/2 | 26.1 | 16 | 57.1 | 55 | 60 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок