Артикул | Бренд | цвет | Ø наружный (мм) | ID (мм) | вес, кг/м | толщина стенки (мм) | шаг (мм) | применение Ø рукава (мм) | длина бухты (м) |
DUO020R25MK | SafePlast | Черно-желтый | 20 | 16 | 0.09 | 2 | 20 | 16-22 | 25 |
DUO020R25MP | SafePlast | Черно-красный | 20 | 16 | 0.09 | 2 | 20 | 16-22 | 25 |
DUO025R25MK | SafePlast | Черно-желтый | 25 | 20.6 | 0.15 | 2.2 | 21 | 20-27 | 25 |
DUO025R25MP | SafePlast | Черно-желтый | 25 | 20.6 | 0.15 | 2.2 | 21 | 20-27 | 25 |
DUO032R25MK | SafePlast | Черно-желтый | 32 | 27 | 0.19 | 2.5 | 22 | 27-36 | 25 |
DUO032R25MP | SafePlast | Черно-красный | 32 | 27 | 0.19 | 2.5 | 22 | 27-36 | 25 |
DUO040R25MK | SafePlast | Черно-желтый | 40 | 34.6 | 0.3 | 2.7 | 24 | 34-44 | 25 |
DUO040R25MP | SafePlast | Черно-красный | 40 | 34.6 | 0.3 | 2.7 | 24 | 34-44 | 25 |
DUO050R25MK | SafePlast | Черно-желтый | 50 | 43.2 | 0.4 | 3.4 | 30 | 43-55 | 25 |
DUO050R25MP | SafePlast | Черно-красный | 50 | 43.2 | 0.4 | 3.4 | 30 | 43-55 | 25 |
DUO063R25MK | SafePlast | Черно-желтый | 63 | 55.6 | 0.65 | 3.7 | 27 | 55-67 | 25 |
DUO063R25MP | SafePlast | Черно-красный | 63 | 55.6 | 0.65 | 3.7 | 27 | 55-67 | 25 |
DUO075R25MK | SafePlast | Черно-желтый | 75 | 66.2 | 0.73 | 4.4 | 42 | 66-80 | 20 |
DUO075R25MP | SafePlast | Черно-красный | 75 | 66.2 | 0.73 | 4.4 | 42 | 66-80 | 20 |
Заказ: Быстроразъемные соединения
Заказать обратный звонок